Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015
ANTM Ciclo 22 Episodio 6: La Chica que es Poseída (09 de Septiembre del 2015)
Nyle DiMarco: 10 + 9.7 + 10 + 10 = 39.7 Puntos
Lacey Rogers: 8.8 + 9.2 + 9.0 + 8 = 35.0 Puntos
Mame Adjei: 8.8 + 8.2 + 8.5 + 9 = 34.5 Puntos
Hadassah Richardson: 8.9 + 8.7 + 7.8 + 8 = 33.4 Puntos
Justin Kim: 8.0 + 8.2 + 7.7 + 9 = 32.9 Puntos
Devin Clark: 8.5 + 8.0 + 8.2 + 8 = 32.7 Puntos
Ashley Molina: 8.7 + 8.4 + 8.1 + 7 = 32.2 Puntos
Mikey Heverly: 7.8 + 7.9 + 7.4 + 9 = 32.1 Puntos
Bello Sanchez: 7.7 + 6.6 + 8.3 + 9 = 31.6 Puntos
Courtney DuPerow: 7.5 + 8.8 + 8.0 + 7 = 31.3 Puntos
Ava Capra: 7.7 + 7.5 + 7.2 + 7 = 29.4 Puntos
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Miss Jay
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
About Hocbong.org
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
Bài đăng phổ biến
-
America's Next Top Model Ciclo 22 Guys & Girl ( La siguiente super modelo americana, chicos y chicas ) es la vigésimo segunda temp...
-
Yoshiko Suenaga Cute Japanese School Girl Costume Cosplay
-
Japanese Ameri Inchinose Flight Stewardess Black Stockings