Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015
ANTM Ciclo 22 Episodio 3: El Chico que Obtiene la Eliminación (19 de Agosto del 2015)
Devin Clark: 10 + 10 + 9 + 7 = 36.0 Puntos
Justin Kim: 9 + 9 + 8.5 + 9 = 35.5 Puntos
Lacey Rogers: 8.7 + 9 + 8 + 9 = 34.7 Puntos
Mikey Heverly: 8 + 9.5 + 8 + 9 = 34.5 Puntos
Ava Capra: 8.3 + 9 + 8 + 8 = 33.3 Puntos
Mame Adjei: 8 + 7 + 8 + 10 = 33.0 Puntos
Bello Sanchez: 8.9 + 8.5 + 7.9 + 7 = 32.3 Puntos
Ashley Molina: 8 + 8.2 + 7 + 9 = 32.2 Puntos
Courtney DuPerow: 7.9 + 7.8 + 8 + 7 = 30.7 Puntos
Hadassah Richardson: 8 + 7.3 + 6.8 + 8 = 30.1 Puntos
Nyle DiMarco: 8 + 7 + 7 + 8 = 30 Puntos
Dustin McNeer: 7.3 + 6.4 + 6.8 + 9 = 29.5 Puntos
Stefano Churchill: 7.1 + 5.2 + 6 + 8 = 26.3 Puntos
Delanie Dischert: 7 + 5 + 6 + 8 = 26.0 Puntos
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Miss Jay
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
About Hocbong.org
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
Bài đăng phổ biến
-
America's Next Top Model Ciclo 22 Guys & Girl ( La siguiente super modelo americana, chicos y chicas ) es la vigésimo segunda temp...
-
Yoshiko Suenaga Cute Japanese School Girl Costume Cosplay
-
Japanese Ameri Inchinose Flight Stewardess Black Stockings