Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016
Patricia Gunawan (Indonesia): 9.0 + 9.3 + 10.0 + 10.0 + 7.7 = 46.0 Puntos
Angie Watkins (Singapur): 9.0 + 9.2 + 10.0 + 9.0 + 8.3 = 45.5 Puntos
Tawan Kedkong (Tailandia): 10.0 + 8.0 + 9.0 + 8.0 + 7.3 = 42.3 Puntos
Julian Flores (Filipinas): 9.0 + 9.0 + 8.0 + 6.0 + 7.3 = 39.3 Puntos
Sang In Kim (Corea del Sur): 23.0 + 7.0 = 30.0 Puntos
Tuti Noor (Malasia): 21.5 + 7.5 = 29.0 Puntos
Primer Numero = Voto de Cindy
Segundo Numero = Voto de Yu Tsai
Tercer Numero = Voto de Daniel
Cuarto Numero = Voto de Glenn
Quinto Numero = Puntuación en el Reto
Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016
Patricia Gunawan (Indonesia): 9.5 + 9.0 + 10.0 + 10.0 + 9.0 = 47.5 Puntos
Tawan Kedkong (Tailandia): 7.5 + 8.0 + 7.0 + 9.0 + 8.5 = 40.0 Puntos
Angie Watkins (Singapur): 7.5 + 8.0 + 8.0 + 9.0 + 7.0 = 39.5 Puntos
Julian Flores (Filipinas): 8.0 + 7.0 + 8.0 + 8.5 + 7.0 = 38.5 Puntos
Sang In Kim (Corea del Sur): 8.0 + 9.0 + 6.0 + 8.0 + 6.0 = 37.0 Puntos
Tuti Noor (Malasia): 25.0 + 6.0 = 31.0 Puntos
May Htet Aung (Birmania): 22.0 + 8.0 = 30.0 Puntos
Primer Numero = Voto de Cindy
Segundo Numero = Voto de Yu Tsai
Tercer Numero = Voto de Kelly
Cuarto Numero = Voto de Mike
Quinto Numero = Puntuación en el Reto
Bài đăng phổ biến
-
America's Next Top Model Ciclo 22 Guys & Girl ( La siguiente super modelo americana, chicos y chicas ) es la vigésimo segunda temp...
-
Yoshiko Suenaga Cute Japanese School Girl Costume Cosplay
-
Japanese Ameri Inchinose Flight Stewardess Black Stockings